都道府県の人口、面積、人口密度
順位 | 名前 | 人口(千人) | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) |
---|---|---|---|---|
1 北海道 | 5225 | 83423.81 | 62.6 | |
2 青森 | 1238 | 9645.95 | 128.3 | |
3 岩手 | 1211 | 15275.01 | 79.3 | |
4 宮城 | 2302 | 7282.29 | 316.1 | |
5 秋田 | 960 | 11637.52 | 82.5 | |
6 山形 | 1068 | 9323.15 | 114.6 | |
7 福島 | 1833 | 13784.14 | 133.0 | |
8 茨城 | 2867 | 6097.54 | 470.2 | |
9 栃木 | 1933 | 6408.09 | 301.6 | |
10 群馬 | 1939 | 6362.28 | 304.8 | |
11 埼玉 | 7345 | 3797.75 | 1934.0 | |
12 千葉 | 6284 | 5156.74 | 1218.6 | |
13 東京 | 14048 | 2194.05 | 6402.8 | |
14 神奈川 | 9237 | 2416.32 | 3822.8 | |
15 新潟 | 2201 | 12583.96 | 174.9 | |
16 富山 | 1035 | 4247.54 | 243.7 | |
17 石川 | 1133 | 4186.23 | 270.6 | |
18 福井 | 767 | 4190.58 | 183.0 | |
19 山梨 | 810 | 4465.27 | 181.4 | |
20 長野 | 2048 | 13561.56 | 151.0 | |
21 岐阜 | 1979 | 10621.29 | 186.3 | |
22 静岡 | 3633 | 7777.02 | 467.1 | |
23 愛知 | 7542 | 5173.24 | 1457.9 | |
24 三重 | 1770 | 5774.48 | 306.5 | |
25 滋賀 | 1414 | 4017.38 | 352.0 | |
26 京都 | 2578 | 4612.2 | 559.0 | |
27 大阪 | 8838 | 1905.34 | 4638.5 | |
28 兵庫 | 5465 | 8400.94 | 650.5 | |
29 奈良 | 1324 | 3690.94 | 358.7 | |
30 和歌山 | 923 | 4724.69 | 195.4 | |
31 鳥取 | 553 | 3507.13 | 157.7 | |
32 島根 | 671 | 6707.86 | 100.0 | |
33 岡山 | 1888 | 7114.77 | 265.4 | |
34 広島 | 2800 | 8479 | 330.2 | |
35 山口 | 1342 | 6112.5 | 219.6 | |
36 徳島 | 720 | 4146.99 | 173.6 | |
37 香川 | 950 | 1876.91 | 506.2 | |
38 愛媛 | 1335 | 5675.98 | 235.2 | |
39 高知 | 692 | 7102.91 | 97.4 | |
40 福岡 | 5135 | 4987.64 | 1029.5 | |
41 佐賀 | 811 | 2440.67 | 332.3 | |
42 長崎 | 1312 | 4130.99 | 317.6 | |
43 熊本 | 1738 | 7409.18 | 234.6 | |
44 大分 | 1124 | 6340.7 | 177.3 | |
45 宮崎 | 1070 | 7734.24 | 138.3 | |
46 鹿児島 | 1588 | 9186.33 | 172.9 | |
47 沖縄 | 1467 | 2282.15 | 642.8 |
都道府県の人口(単位:千人)、面積(単位:km2)、人口密度(単位:人/km2)を表にしました。項目の右端にある▼▲で並べ替えできます。
都道府県の人口は、総務省統計局の2- 6 都道府県,年齢3区分別人口から。
都道府県の面積は、国土地理院発行の令和4年 全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)から。
人口密度は、上記データを元に、弊社にて計算により算出。