Population Density of Japan Prefectures

Rank Name Population(1,000person) Area(km2) Density(person/km2)
1 Hokkai-do 5225 83423.81 62.6
2 Aomori-ken 1238 9645.95 128.3
3 Iwate-ken 1211 15275.01 79.3
4 Miyagi-ken 2302 7282.29 316.1
5 Akita-ken 960 11637.52 82.5
6 Yamagata-ken 1068 9323.15 114.6
7 Fukushima-ken 1833 13784.14 133.0
8 Ibaragi-ken 2867 6097.54 470.2
9 Tochigi-ken 1933 6408.09 301.6
10 Gunma-ken 1939 6362.28 304.8
11 Saitama-ken 7345 3797.75 1934.0
12 Chiba-ken 6284 5156.74 1218.6
13 Tokyo-to 14048 2194.05 6402.8
14 Kanagawa-ken 9237 2416.32 3822.8
15 Niigata-ken 2201 12583.96 174.9
16 Toyama-ken 1035 4247.54 243.7
17 Ishikawa-ken 1133 4186.23 270.6
18 Fukui-ken 767 4190.58 183.0
19 Yamanashi-ken 810 4465.27 181.4
20 Nagano-ken 2048 13561.56 151.0
21 Gifu-ken 1979 10621.29 186.3
22 Shizuoka-ken 3633 7777.02 467.1
23 Aichi-ken 7542 5173.24 1457.9
24 Mie-ken 1770 5774.48 306.5
25 Shiga-ken 1414 4017.38 352.0
26 Kyoto-fu 2578 4612.2 559.0
27 Osaka-fu 8838 1905.34 4638.5
28 Hyogo-ken 5465 8400.94 650.5
29 Nara-ken 1324 3690.94 358.7
30 Wakayama-ken 923 4724.69 195.4
31 Tottori-ken 553 3507.13 157.7
32 Shimane-ken 671 6707.86 100.0
33 Okayama-ken 1888 7114.77 265.4
34 Hiroshima-ken 2800 8479 330.2
35 Yamaguchi-ken 1342 6112.5 219.6
36 Tokushima-ken 720 4146.99 173.6
37 Kagawa-ken 950 1876.91 506.2
38 Ehime-ken 1335 5675.98 235.2
39 Kochi-ken 692 7102.91 97.4
40 Fukuoka-ken 5135 4987.64 1029.5
41 Saga-ken 811 2440.67 332.3
42 Nagasaki-ken 1312 4130.99 317.6
43 Kumamoto-ken 1738 7409.18 234.6
44 Oita-ken 1124 6340.7 177.3
45 Miyazaki-ken 1070 7734.24 138.3
46 Kagoshima-ken 1588 9186.33 172.9
47 Okinawa-ken 1467 2282.15 642.8

Here is a table showing Population(1,000person), Area(km2), and Population Density(person/km2). Buttons ▼▲ will change the ordering.

Population data come from https://www.stat.go.jp/data/nihon/02.html (Ministry of Internal Affairs and Communications.)

Area data come from https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20221001.pdf (Geospatial Information Authority of Japan.)